ルミー バイタル 1.50 | ルミー バイタル 1.60 | ルミー バイタル 1.67/1.70 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ | ||
種類 | 内面累進屈折力レンズ | ||
設計 | 内面累進+内面非球面設計 | ||
累進帯 | 9mm | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | プラスチック | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.50 | 1.60 | 1.67/1.70 |
標準コーティング | プロガードコート | ||
ルティーナ素材 | - | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | - | 1.60 | 1.67 |
標準コーティング | - | プロガードコート |
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。