変化するライフスタイル
急激に普及したスマートフォン
スマートフォンの普及はここ数年で著しく、2016年には71.8%と急伸しています。
スマートフォンは私たちのライフスタイルに変化をもたらせたデジタル時代の中心アイテムになっています。
目に近いスマホ
画面との距離が近すぎるスマートフォン
一般的な本などの読書距離に比べ、スマートフォンを見る時の画面までの距離は、さらに近くなる傾向があります。近すぎるスマートフォンの画面を長時間見ることで、目への負担はさらに大きくなっています。
なぜ「目の疲れ」?
近くを見続けると目が疲れる理由
私たちが近くを見る時、目の中の水晶体(レンズ)の厚さを調節してピントを合わせる毛様体という筋肉が働きます。近い距離を長時間見続けていると毛様体筋の緊張した状態が続き、これが「目の疲れ」の要因になると言われています。
目をアシストするレンズ「コスモ リラクサス」
近方視時の調節力をやさしくアシストして、ピントを調節する筋肉の緊張を和らげることが期待できます。
両面アイアシスト”最適化”設計「リラクサスW」
あなたのスタイルに合わせて選べます。
コスモ リラクサス W 1.60 | コスモ リラクサス W 1.70 | コスモ リラクサス W 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | アイアシストレンズ | ||
種類 | 目の調節力を補う常用レンズ | ||
設計 | 新コンセプト+両面アイアシスト非球面設計 | ||
累進帯 | 13mm | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
運転不適合 | 適合(※1) | ||
通通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
コスモ リラクサス 1.60 | コスモ リラクサス 1.70 | コスモ リラクサス 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | アイアシストレンズ | ||
種類 | 目の調節力を補う常用レンズ | ||
設計 | 新コンセプト+内面アイアシスト非球面設計 | ||
累進帯 | 13mm | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
運転不適合 | 適合(※1) | ||
通通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。