人間工学に基づいた光学レンズ設計とモニタリングに加え、脳科学による検証を繰り返し装用感を向上。
脳磁計による測定データ
※東海光学、自然科学研究機構生理学研究所との共同研究による。
両眼収差
レンズ周辺部を見たときの鮮明さを示す脳の活動が最も大きいプロトレンズを基本設計として商品化をしました。
累進レンズの場合、両眼で視線移動すると、右目はレンズ特有のボケ領域をクリアしても左目がボケ領域にかかり、左右の見え方が違うため、よく見えていない事があります。両眼リンク設計は両眼の見え方を近似化することで、広くクリアな視界を実現します。
近用度数※が「(相対的に)プラス度数」では、「(相対的に)マイナス度数」よりも横方向、縦方向ともに明視域が狭くなり、近方視においてより多くの回旋が必要になります。バリアブル・ゾーン・コントロールは、左右別に近用部の収差と加入曲線を変化させることで近用明視域を調整します。
※遠用度数と加入度数から、近用度数を算出。
左右の度数差のある方も同様に調整します。これにより、左右の見え方のバランスがとれることで、中間から近用での快適な見え方を実現します。
基本累進面を遠用度数別・加入度数別に左右同一で最適化補正する専用システムです。多くの中からお客様にあった設計を自動選択します。
累進レンズはレンズの上方と下方で倍率が異なるため、装用時の違和感につながります。累進形状非球面を採用した両面累進+両面非球面設計と見え方重視のカーブ設定により、この倍率差を少なくする事で、ユレ・ゆがみを低減し、さらに自然な見え方に向上しました。
加入度数が高くなるに応じて表カーブを深く設定することで、加入によって生じる裏カーブの変化を一定にし、ユレ・ゆがみを低減します。
そり角・前傾角・頂点間距離を考慮する事でさらにお客様の目の個性にあわせたインセット補正を可能にしました。インセット量は0.1mm単位(0~5.0mm)で指定でき、近点距離は25~80cmまで指定可能です。
2つの個別設計をセットにしたプレミアオプション。(スーパーフレキシブルインセットも装備されます)
一人ひとり異なる、そり角・前傾角・頂点間距離を測定することで得られる目とレンズの立体的位置関係(iロケーション)を設計に反映し最適化します。 (スーパーフレキシブルインセットも装備されます)
フレームの玉型形状(大きさ、縦横の長さ)データとアイポイント(瞳の位置)データから補正を加えてレンズ設計を最適化。ユレ・ゆがみ・ボケを抑え、ベストなかけ心地を実現します。
■「ルミー セルヴォ セレクト」ラインアップ
ルミー セルヴォセレクト9X-DL 1.60 | ルミー セルヴォセレクト9X-DL 1.70 | ルミー セルヴォセレクト9X-DL 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | ニューロインディビジュアル + 両面累進 + 両面非球面設計 + 選べる4タイプ | ||
累進帯 | 11・12・13・14・15・16・17mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト9X-TW 1.60 | ルミー セルヴォセレクト9X-TW 1.70 | ルミー セルヴォセレクト9X-TW 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | ニューロインディビジュアル + N式両面リンク + 両面非球面設計 + 選べる4タイプ | ||
累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト9X-HM 1.60 | ルミー セルヴォセレクト9X-HM 1.70 | ルミー セルヴォセレクト9X-HM 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 中近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | ニューロインディビジュアル + 両面累進 + 両面非球面設計 + 選べる4タイプ + 2設計(ワイド/ロング) | ||
累進帯 | 21・22・23mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト7X-DL 1.60 | ルミー セルヴォセレクト7X-DL 1.70 | ルミー セルヴォセレクト7X-DL 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 + 選べる2タイプ | ||
累進帯 | 11・12・13・14・15mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト7X-TW 1.60 | ルミー セルヴォセレクト7X-TW 1.70 | ルミー セルヴォセレクト7X-TW 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 + 選べる2タイプ | ||
累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト7X-HM 1.60 | ルミー セルヴォセレクト7X-HM 1.70 | ルミー セルヴォセレクト7X-HM 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 中近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 + 選べる2タイプ + 2設計(ワイド/ロング) | ||
累進帯 | 21・22・23mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト5X-DL 1.60 | ルミー セルヴォセレクト5X-DL 1.70 | ルミー セルヴォセレクト5X-DL 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13・14・15mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト5X-TW 1.60 | ルミー セルヴォセレクト5X-TW 1.70 | ルミー セルヴォセレクト5X-TW 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト5X-HM 1.60 | ルミー セルヴォセレクト5X-HM 1.70 | ルミー セルヴォセレクト5X-HM 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 中近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 + 2設計(ワイド/ロング) | ||
累進帯 | 21・22・23mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト3X-DL 1.60 | ルミー セルヴォセレクト3X-DL 1.70 | ルミー セルヴォセレクト3X-DL 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13・14・15mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト3X-TW 1.60 | ルミー セルヴォセレクト3X-TW 1.70 | ルミー セルヴォセレクト3X-TW 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト3X-HM 1.60 | ルミー セルヴォセレクト3X-HM 1.70 | ルミー セルヴォセレクト3X-HM 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 中近両用レンズ | ||
種類 | 両面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 両面累進 + 両面非球面設計 + 2設計(ワイド/ロング) | ||
累進帯 | 21・22・23mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト5-DL 1.60 | ルミー セルヴォセレクト5-DL 1.70 | ルミー セルヴォセレクト5-DL 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ | ||
種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 内面累進+内面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13・14・15mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト5-TW 1.60 | ルミー セルヴォセレクト5-TW 1.70 | ルミー セルヴォセレクト5-TW 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | ||
種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 内面累進 + 内面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト5-HM 1.60 | ルミー セルヴォセレクト5-HM 1.70 | ルミー セルヴォセレクト5-HM 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 中近両用レンズ | ||
種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 内面累進 + 内面非球面設計 + 2設計(ワイド/ロング) | ||
累進帯 | 21・22・23mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト3-DL 1.60 | ルミー セルヴォセレクト3-DL 1.70 | ルミー セルヴォセレクト3-DL 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ | ||
種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 内面累進 + 内面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13・14・15mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト3-TW 1.60 | ルミー セルヴォセレクト3-TW 1.70 | ルミー セルヴォセレクト3-TW 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 遠近両用レンズ(中間重視タイプ) | ||
種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 内面累進 + 内面非球面設計 | ||
累進帯 | 11・12・13mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
ルミー セルヴォセレクト3-HM 1.60 | ルミー セルヴォセレクト3-HM 1.70 | ルミー セルヴォセレクト3-HM 1.76 | |
---|---|---|---|
タイプ | 中近両用レンズ | ||
種類 | 内面累進屈折力レンズ(N式) | ||
設計 | 内面累進 + 内面非球面設計 + 2設計(ワイド/ロング) | ||
累進帯 | 21・22・23mm指定可能 | ||
色調機能による分類 | 無色レンズ | ||
通常素材 (UV400) | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.70 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート | |
ルティーナ素材 | 高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック | 超高屈折率プラスチック |
屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.76 |
標準コーティング | プロガードコート | スーパーパワーシールドコート |
オプションのコーティングについては『機能コーティング対応表(pdf)』をご覧ください。